Boot- en rondvaart in Duitsland
Felgele velden, donkergroene wegen met rijen bomen en schitterende waterwegen: de meren en de rivieren in Mecklenburg, Brandenburg en Berlijn bieden een geweldige reis aan in één van de fijnste watersportgebieden van Europa. De mogelijkheden om te vissen zijn uitstekend en kanoën is mogelijk in de vele kleine beken. Veel pret en andere activiteiten omvatten het winkelen (Berlijn, Schwerin), uit eten (overal), kijken naar dieren die in het wild leven, zonnen en zwemmen.
| Enkele reizen, zoals voorbeeld of omgekeerd* | |||||||
| Vaarroutes | via | dagene | lengte | sluizen | Taxi- transfer |
||
| B | Marienwerder | Zeuthen | Havel, Spree | 4-7 | 98 km | 3 | ca. 110 Euro |
| B | Hafendorf Müritz | Marienwerder | OHW | 4-7 | 127 km | 13 | ca. 135 Euro |
| FF | Hafendorf Müritz | Schwerin | Elde | 4-7 | 144 km | 8 | 120-150 Euro |
| B | Hafendorf Müritz | Zeuthen | OHW | 7-10 | 202 km | 16 | 155-170 Euro |
| B | Zeuthen | Marienwerder | Oder* | 7-10 | 246 km | 6 | ca. 110 Euro |
| B | Marienwerder | Schwerin | OHW | 7-10 | 271 km | 21 | ca. 240 Euro |
| B/ BS | Marienwerder | Stralsund | Oder | 7-10 | 323 km | 2 | ca. 245 Euro |
| B | Schwerin | Zeuthen | OHW | 10-14 | 346 km | 25 | ca.230 Euro |
| B | Zeuthen | Schwerin | UHW, Elbe* | 10-14 | 358 km | 19 | ca.230 Euro |
| B | Marienwerder | Schwerin | Elbe* | 7-14 | 363 km | 19 | ca. 240 Euro |
| B/ BS | Zeuthen | Stralsund | Oder* | 10-14 | 399 km | 8 | 255-280 Euro |
| B/ BS | Hafendorf Müritz | Stralsund | Oder | 10-14 | 450 km | 15 | 140-160 Euro |
| B | Zeuthen | Hafendorf Müritz | UHW, Elbe* | 14-17 | 450 km | 25 | 155-170 Euro |
| B | Marienwerder | Hafendorf Müritz | Elbe* | 14-17 | 455 km | 25 | ca. 135 Euro |
| B | Hafendorf Müritz | Schwerin | Elbe* | 14-17 | 468 km | 32 | 120-150 Euro |
| FF
= zonder vaarbewijs B = met klein
vaarbewijs 1 BS = met klein vaarbewijs 2 |
|||||||
Richting van de enkele reizen: voor veel van onze enkele reizen kunt u nu kiezen tussen een noordelijke of zuidelijke, respectievelijk westelijke of oostelijke route, aangezien de Elbe rivier nu is opgenomen in ons vaargebied. Welke route wordt genomen voor de berekening van de bovengenoemde enkele reizen wordt getoond met de volgende afkortingen: OHW (Hogere Havel), UHW (Lagere Havel).
* De gemarkeerde enkele reizen kunnen niet worden bevaren met de vetusboten, Hainesboten en bellusboten en zoals aangeduid alleen stroomafwaarts worden geboekt.















