Prijslijst voor Frankrijk - KUHNLE-TOURS (tarieven in Euro)


Week tarieven


Boot aantal pers. Basissen tot 27.4.
vanaf 29.9.
28.4.-11.5.
15.-28.9.
12.-25.5.
8.-14.9.
26.5-15.6.
1.-7.9.
16.-29.6.
18.-31.8.
30.6.-13.7. 11.-17.8. 14.7.-10.8.
Primus 
Kormoran 1500 10+2 NID, SLB 2.744 3.220 3.703 3.787 3.962 4.137 4.354
Kormoran 1280 7+2 NID, SLB 2.079 2.443 2.807 2.877 3.010 3.136 3.304
Kormoran 1140 6+2 NID, SLB 1.561 1.946 2.275 2.331 2.471 2.604 2.744
Kormoran 940 3+2 NID, SLB 1.071 1.351 1.610 1.652 1.750 1.890 1.988
Kormoran 940 2 Pers.* 2 NID, SLB 1.001 1.260 1.498 1.533 1.624 1.757 1.848
Aquino
Aquino 1190 5+2 NID, SLB 1.722 2.142 2.506 2.562 2.716 2.863 3.017
Haines
Haines 1070 4+2 NID, SLB 1.582 1.862 2.135 2.184 2.289 2.387 2.513
Kormoran en vetus
vetus 1200 K3 8+3 NID, SLB 1.568 1.840 2.121 2.170 2.268 2.366 2.492
Kormoran 1100 S 6+2 NID, SLB 1.358 1.687 1.974 2.023 2.142 2.261 2.380
vetus 1000 6+2 NID, SLB 1.204 1.498 1.757 1.799 1.904 2.009 2.114
vetus 900 3+2 NID, SLB 938 1.183 1.414 1.449 1.533 1.659 1.743
vetus 900 2 Pers.* 2 NID, SLB 875 1.106 1.316 1.351 1.428 1.540 1.624


Dag tarieven


Boot aantal pers. Basissen tot 27.4.
vanaf 29.9.
28.4.-11.5.
15.-28.9.
12.-25.5.
8.-14.9.
26.5-15.6.
1.-7.9.
16.-29.6.
18.-31.8.
30.6.-13.7. 11.-17.8. 14.7.-10.8.
Primus 
Kormoran 1500 10+2 NID, SLB 392 460 529 541 566 591 622
Kormoran 1280 7+2 NID, SLB 297 349 401 411 430 448 472
Kormoran 1140 6+2 NID, SLB 223 278 325 333 353 372 392
Kormoran 940 3+2 NID, SLB 153 193 230 236 250 270 284
Kormoran 940 2 Pers.* 2 NID, SLB 143 180 214 219 232 251 264
Aquino
Aquino 1190 5+2 NID, SLB 246 306 358 366 388 409 431
Haines
Haines 1070 4+2 NID, SLB 226 266 305 312 327 341 359
Kormoran en vetus
vetus 1200 K3 8+3 NID, SLB 224 263 303 310 324 338 356
Kormoran 1100 S 6+2 NID, SLB 194 241 282 289 306 323 340
vetus 1000 6+2 NID, SLB 172 214 251 257 272 287 302
vetus 900 3+2 NID, SLB 134 169 202 207 219 237 249
vetus 900 2 Pers.* 2 NID, SLB 125 158 188 193 204 220 232


Weekend tarieven


Boot aantal pers. Basissen tot 27.4.
vanaf 29.9.
28.4.-11.5.
15.-28.9.
12.-25.5.
8.-14.9.
26.5-15.6.
1.-7.9.
16.-29.6.
18.-31.8.
30.6.-13.7. 11.-17.8. 14.7.-10.8.
Primus
Kormoran 1500 10+2 NID, SLB 1.620 1.900 2.040 2.080 2.180 2.110 2.220
Kormoran 1280 7+2 NID, SLB 1.230 1.440 1.540 1.580 1.660 1.600 1.690
Kormoran 1140 6+2 NID, SLB 920 1.150 1.250 1.280 1.360 1.330 1.400
Kormoran 940 3+2 NID, SLB 630 800 890 910 960 960 1.010
Kormoran 940 2 Pers.* 2 NID, SLB 590 740 820 840 890 900 940
Aquino
Aquino 1190 5+2 NID, SLB 1.020 1.260 1.380 1.410 1.490 1.460 1.540
Haines
Haines 1070 4+2 NID, SLB 930 1.100 1.170 1.200 1.260 1.220 1.280
Kormoran en vetus
vetus 1200 K3 8+3 NID, SLB 930 1.090 1.170 1.190 1.250 1.210 1.270
Kormoran 1100 S 6+2 NID, SLB 800 1.000 1.090 1.110 1.180 1.150 1.210
vetus 1000 6+2 NID, SLB 710 880 970 990 1.050 1.020 1.080
vetus 900 3+2 NID, SLB 550 700 780 800 840 850 890
vetus 900 2 Pers.* 2 NID, SLB 520 650 720 740 790 790 830


Miniweek tarieven


Boot aantal pers. Basissen tot 27.4.
vanaf 29.9.
28.4.-11.5.
15.-28.9.
12.-25.5.
8.-14.9.
26.5-15.6.
1.-7.9.
16.-29.6.
18.-31.8.
30.6.-13.7. 11.-17.8. 14.7.-10.8.
Primus
Kormoran 1500 10+2 NID, SLB 1.620 1.900 2.040 2.080 2.180 2.110 2.220
Kormoran 1280 7+2 NID, SLB 1.230 1.440 1.540 1.580 1.660 1.600 1.690
Kormoran 1140 6+2 NID, SLB 920 1.150 1.250 1.280 1.360 1.330 1.400
Kormoran 940 3+2 NID, SLB 630 800 890 910 960 960 1.010
Kormoran 940 2 Pers.* 2 NID, SLB 590 740 820 840 890 900 940
Aquino
Aquino 1190 5+2 NID, SLB 1.020 1.260 1.380 1.410 1.490 1.460 1.540
Haines
Haines 1070 4+2 NID, SLB 930 1.100 1.170 1.200 1.260 1.220 1.280
Kormoran en vetus
vetus 1200 K3 8+3 NID, SLB 930 1.090 1.170 1.190 1.250 1.210 1.270
Kormoran 1100 S 6+2 NID, SLB 800 1.000 1.090 1.110 1.180 1.150 1.210
vetus 1000 6+2 NID, SLB 710 880 970 990 1.050 1.020 1.080
vetus 900 3+2 NID, SLB 550 700 780 800 840 850 890
vetus 900 2 Pers.* 2 NID, SLB 520 650 720 740 790 790 830


NID=Niderviller, SLB=Sierck-les-Bains

 

Primus-Kormoran: nieuwe Kormoran modellen, die we sinds 1998 op onze eigen scheepswerf bouwen.
Kormoran en vetus: deze boten zijn voornamelijk in Nederland gebouwd.

 


Extra’s en extra informatie
Kortingen