Extra's - KUHNLE-TOURS (tarieven in Euro)
| Extra´s bij de boeking aangeven (prijzen in euro) | Duitsland binnenwateren | Duitsland Rügen (Bodden) | Polen | Frankrijk |
| Toeslag enkele reis | 100, geen toeslag enkele reis Schwerin-Hafendorf Müritz of vice versa | geen toeslag voor enkele reizen can en naar Stralsund | geen enkele reizen beschikbaar | geen toeslag voor enkele reizen van en naar Sierck-les-Bains |
| Borg (voor de boot) | 1.200 | 1200 | 1.200 | 1.200 |
| Voor de Elbe* | 2.000 | 2.000 | ||
| Voor de Oder: beneden Hohensaaten | 1.200 | 1.200 | ||
| Tussen Eisenhüttenstadt en Hohensaaten* | 2.000 | 2.000 | ||
| Borg voor brandstof | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Brandstof (naar verbruiksuren) | ± 180 per week | ± 180 per week | ± 180 per week | ± 180 per week |
| Afkoopsom eigen risico** | ||||
| boten tot en met 9,50 m | 10 per dag | 10 per dag | 10 per dag | 10 per dag |
| boten langer dan 9,50 m | 13 per dag | 13 per dag | 13 per dag | 13 per dag |
| Borg bij huurverzekering | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Eindschoonmaak | ||||
| boten tot en met 9,50 m | 50 | 50 | 50 | 50 |
| boten langer dan 9,50 m | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Beddengoed | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Bedden laten opmaken | 2,50 per bed | 2,50 per bed | 2,50 per bed | 2,50 per bed |
| Bijboot (kleiner dan 3 m) | 7,50 per dag | 7,50 per dag | 7,50 per dag | niet beschikbaar |
| Bijboot (4,30 m) | 9 per dag | 9 per dag | 9 per dag | niet beschikbaar |
| Buitenboordmotor voor bijboot | 9 per dag | 9 per dag | 9 per dag | niet beschikbaar |
| Kano (als bijboot) | 12 per dag | 12 per dag | 12 per dag | niet beschikbaar |
| Koelbox (voor vissers) | 4 per dag | 4 per dag | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Barbecue | 2,50 per dag | 2,50 per dag | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Vishengel | 3 per dag | niet beschikbaar | 3 per dag | niet beschikbaar |
| GPS | niet beschikbaar | inbegrepen | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Vouwfiets | 6 per dag | 6 per dag | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Fiets | 7 per dag | 7 per dag | 7 per dag | 7 per dag |
| Mountainbike | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 7 per dag |
| TV (a.u.b. van tevoren reserveren)*** |
gratis | gratis | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Parasol | inbegrepen op de Kormoran
940, 1100 S en 1260, 3 per dag voor alle andere boten |
niet beschikbaar | inbegrepen op de Kormoran 940, 3 per dag voor vetus 900 | inbegrepen op alle boten |
| Bimini (zonnescherm) | Primus-Kormoran 1140, 1280 en 1500, Aquino 1190, Haines 1070, vetus 1200 K3 en 1500 | Primus-Kormoran 1140 en 1280 | Primus-Kormoran 1140 en 1280 | Haines 1070 |
| Parkeerplaats/garage | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Huisdier | 40 per boot | 40 per boot | 40 per boot | 40 per boot |
| Schipper (plus maaltijden en eigen cabine) | 100 per dag | 100 per dag | 100 per dag | 100 per dag |
| Vaargidsen inbegrepen | vaargids Törnplaner**** |
vaargids
Törnplaner Bodden |
vaar- en fietskaart***** | kanaalgids |
| Wi-Fi (bij de meeste basissen) | ||||
| 1 uur (tegoed) | 2 | 2 | niet beschikbaar | 2 |
| 2 uur (tegoed) | 3 | 3 | 3 | |
| 1 dag | 4 | 4 | 4 | |
| 3 dagen | 9 | 9 | 9 | |
| 7 dagen | 15 | 15 | 15 | |
| 14 dagen | 20 | 20 | 20 | |
| 1 maand | 25 | 25 | 25 | |
| Vertrekdag
en aankomstdag tellen als 1 dag. * Geen huurverzekering mogelijk. Let op: de rivieren Elbe en Oder kunnen niet met de vetus-boten worden bevaren. ** Met deze verzekering kan de borg verminderd worden tot 250 euro (plus de borg voor brandstof). *** De ontvangst kan niet worden gegarandeerd. **** De Törnatlas van de Mecklenburgse en markse wateren krijgt u ter plekke in bruikleen. ***** Een vaar- en fietskaart krijgt u ter plekke in bruikleen. Aan boord vindt u kaartmateriaal inclusief een routekaart van de Mecklenburgse en Markse wateren te leen. In Polen ontvangt u een lokale waterkaart in bruikleen. |
||||


