Duitsland: jachten - KUHNLE-TOURS (tarieven in Euro)
| type jacht | duur | van
26.4. tot 21.9. |
27.4.-24.5. 7.9.-20.9. |
25.5.-28.6. 24.8.-6.9. |
29.6.-23.8 |
| Bavaria 34 | weekend | 550 | 670 | 790 | 850 |
| miniweek | 460 | 560 | 660 | 850 | |
| week | 920 | 1120 | 1310 | 1490 | |
| First 235 | dag | 130 | 130 | 130 | 135 |
| weekend | 290 | 350 | 420 | 480 | |
| miniweek | 250 | 300 | 350 | 410 | |
| week | 490 | 590 | 700 | 790 | |
| First 210 | dag | 120 | 120 | 120 | 125 |
| weekend | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| miniweek | 210 | 250 | 290 | 340 | |
| week | 410 | 500 | 580 | 660 | |
| type jacht | duur | April-Juni; September-Oktober | Juli-Augustus | ||
| Jolly-Skip met cabine | uur | 25 | 25 | ||
| halve dag | 50 | 50 | |||
| dag | 65 | 80 | |||
| week | 300 | 380 | |||
| Jolly-Skip zonder cabine | uur | 25 | 25 | ||
| halve dag | 45 | 45 | |||
| dag | 55 | 70 | |||
| week | 260 | 330 | |||
| Extra´s | |||||
| Waarborg | |||||
| Bavaria 34 | 1200 | ||||
| First 235 en First 210 | 600 | ||||
| Jolly Skip | 250 | ||||
| Kwijtschelding aanvaringsschade | 8/dag plus vergoedbare waarborgsom: 250 | ||||
| Bijboot (< 3,5 m) | 7,50/dag | ||||
| Schoonmaakkosten | 42 | ||||
| Beddengoed | 7/persoon | ||||
| Schipper (plus maaltijden) | 100/dag | ||||
| Brandstof | 1.90/liter. Brandstof is inbegrepen bij de huur van één uur | ||||
| Extra informatie | |||||
| Basis | Hafendorf Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) | ||||
| Inscheping/ontscheping | |||||
| week | Dagelijks 15:00 uur/dagelijks 09:00 uur | ||||
| weekend | Vrijdag 15:00 uur tot maandag 09:00 uur | ||||
| miniweek | Maandag 15:00 uur tot vrijdag 09:00 uur | ||||
| Dagverhuur | 09:00 uur tot 17:00 uur, reserveerbaar vanaf 16:00 uur de dag van tevoren. 18:00 uur tot 08:30 uur, voor dezelfde prijs beschikbaar als een halve dag. | ||||
| Halve dag (4 uur) | 09:00 uur tot 13:00 uur of 13:00 uur tot 17:00 uur | ||||
| extra dag | 1/7 van het weektarief | ||||










