Dagcharter
Geldig voor alle basissen in Duitsland en Frankrijk. Indien men voor 1 dag een boot huurt in Duitsland dient u in het bezit te zijn van een vaarbewijs. (zonder vaarbewijs kunt u in Duitsland onze woonboten huren/varen vanaf 3 dagen). In Frankrijk kunt u wel voor 1 dag een boot huren zonder vaarbewijs.
Een dagcharter kan men in april in Hafendorf Müritz dagelijks boeken, dit kunt u ook lang van te voren reserveren. Bij onze andere basissen zijn dagcharters alleen in overleg mogelijk.
| Boot | pers. | Basissen | Boeking binnen 3 dagen voor vertrek | Boeking meer dan 3 dagen voor vertrek |
| Primus | ||||
| Kormoran 1500 | 10+2 | HCL, ZEU, SWN, NID | 330 | 390 |
| Kormoran 1280 | 7+2 | HCL, ZEU, SWN, HST, NID | 290 | 340 |
| Kormoran 1140 | 6+2 | HCL, ZEU, SWN, HST, NID | 240 | 290 |
| Kormoran 940 | 3+2 | HCL, ZEU, SWN, HST, NID | 190 | 240 |
| Haines | ||||
| Haines 1070 | 4+2 | HCL, ZEU, SWN, NID | 240 | 290 |
| Kormoran and vetus | ||||
| vetus 1500 | 10+2 | HCL, ZEU, SWN | 330 | 390 |
| Kormoran 1260 | 7+2 | HCL, ZEU, SWN | 290 | 340 |
| vetus 1200 K3 | 8+3 | HCL, ZEU, SWN, NID | 290 | 340 |
| Kormoran 1100 S | 6+2 | HCL, ZEU, SWN, NID | 240 | 290 |
| vetus 1000 | 6+2 | HCL, ZEU, SWN, NID | 240 | 290 |
| vetus 900 | 3+2 | HCL, ZEU, SWN, NID | 190 | 240 |
| Budget | ||||
| Tjonger | 3+3 | HCL, ZEU, SWN | 170 | 170 |
| Galle | 4+4 | HCL, SWN | 170 | 170 |
| bellus 750 | 2+2 | HCL, SWN | 130 | 130 |
| Kuinder | 2+2 | HCL, ZEU, SWN | 130 | 130 |
| Welle | 2+1 | HCL, SWN | 130 | 130 |











